CLASSIFICADOS ELETRÔNICOS
As informações dos veículos de particulares são de responsabilidade dos proprietários, devendo ser confirmadas antes do fechamento do negócio.
12 CARRO(S) ENCONTRADO(S).
| Código | Veículo | Ano/Modelo | Motor | Preço | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11420 | HONDA NEW CIVIC | 09/09 | 1.8 | 56.990,00 |
|
| 11402 | VOLKSWAGEN GOLF | 07/08 | 1.6 | 39.500,00 |
|
| 11316 | MITSUBISHI L200 | 04/04 | 2.5 4X4 TURBO | 45.900,00 |
|
| 11278 | VOLKSWAGEN PARATI | 01/01 | 1.0 16V | 14.000,00 |
|
| 11237 | CHEVROLET S-10 CAB DUPLA | 01/02 | 2.8 | 34.900,00 |
|
| 11226 | FIAT IDEA | 07/07 | 1.8 FLEX | 38.500,00 |
|
| 11219 | PEUGEOT 206 | 06/07 | 1.4 | 23.800,00 |
|
| 11217 | VOLKSWAGEN GOLF | 07/08 | 1.6 FLEX | 41.500,00 |
|
| 11216 | FORD FIESTA SEDAN | 06/06 | 1.6 8V | 25.000,00 |
|
| 11211 | VOLKSWAGEN CROSSFOX | 05/05 | 1.6 FLEX | 31.000,00 |
|
| 11172 | TOYOTA HILUX CAB DUPLA | 02/02 | 3.0 | 45.000,00 |
|
| 11164 | VOLKSWAGEN GOL | 96/96 | 1.0 8V | 8.500,00 |
|
